云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司受 廣東溫氏種豬科技有限公司 的委托,于 2022年12月02日 就地方特色優(yōu)質(zhì)豬資源收集與保存項目(第二批)(YFZC22HG0152)采用公開招標(biāo)進(jìn)行招標(biāo)?,F(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、招標(biāo)項目編號:YFZC22HG0152
二、招標(biāo)項目名稱:地方特色優(yōu)質(zhì)豬資源收集與保存項目(第二批)
三、招標(biāo)項目預(yù)算金額(元):人民幣3920724.00(其中包號1預(yù)算為892280.00元;包號2預(yù)算為854860.00;包號3預(yù)算為384534.00元;包號4預(yù)算為854050.00元;包號5預(yù)算為182000.00元;包號6預(yù)算為224000.00元;包號7預(yù)算為529000.00元)
四、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
1:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州市康函生物科技有限公司 法人代表 唐清云 地址 廣州市天河區(qū)天源路180號之一248A號鋪(包號1)
2:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州市康函生物科技有限公司 法人代表 唐清云 地址 廣州市天河區(qū)天源路180號之一248A號鋪(包號2)
3:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 深圳市元欣生物科技有限公司 法人代表 李曉欣 地址 深圳市龍華區(qū)龍華街道富康社區(qū)第二住宅小區(qū)10棟705(包號3)
4:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 北京泛旗科技有限公司 法人代表 李逸鹍 地址 北京市昌平區(qū)回龍觀西大街9號院11號樓9層1單元1003(包號4)
5:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州明領(lǐng)基因科技有限公司 法人代表 陳墩金 地址 廣州市天河區(qū)天河北路894號301房自編301號(僅限辦公)(包號5)
6:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣東東南科創(chuàng)科技有限公司 法人代表 楊杰 地址 廣州市越秀區(qū)中山三路33號B塔6201房(自編B6201L)(包號6)
7:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州市昊洋貿(mào)易有限公司 法人代表 藍(lán)斌 地址 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路450號廣東華信中心8層806-807(包號7)
六、報價明細(xì)
包號 | 主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
1 | 顯微注射油泵 | 艾本德:CellTram 4r Oil | 4個 | 35000.00 | 按招標(biāo)文件要求 | 892,000.00 |
顯微注射氣泵 | 艾本德:CellTram 4r Air | 1個 | 35000.00 | |||
定量注射儀 | 艾本德:FemtoJet 4i | 2臺 | 90000.00 | |||
壓電破膜儀 | 艾本德:PiezoXpert | 1臺 | 152000.00 | |||
低溫離心機(jī) | 艾本德:5804R | 1臺 | 95000.00 | |||
離心機(jī) | 艾本德:5425 | 1臺 | 25000.00 | |||
微孔板混勻器 | 賽默飛:88882006 | 1臺 | 10000.00 | |||
數(shù)據(jù)分析工作站 | 賽默飛:OptiPlex XE3 Minitower | 1臺 | 85000.00 | |||
超低溫冰箱 | 賽默飛:TSX70086V | 1臺 | 170000.00 | |||
2 | 醫(yī)用制冷冰箱 | 中科美菱:YCD-EL300 | 6臺 | 8500.00 | 854,600.00 | |
10μL移液槍 | 艾本德:Research plus | 2把 | 2000.00 | |||
多腔體培養(yǎng)箱 | 庫克:K-MINC-1000 | 3臺 | 150000.00 | |||
二氧化碳濃度測定儀 | Labotect:InControl 1050 | 1臺 | 55000.00 | |||
雙頻超聲波清洗機(jī) | 寧波新芝:SB-800DTS | 1臺 | 20000.00 | |||
PH儀 | 梅特勒:F2-Standard | 1臺 | 5000.00 | |||
純水儀 | 廈門銳思捷:Spring-s30 | 1臺 | 20000.00 | |||
臭氧消毒機(jī) | 飛立:FL-815N | 4臺 | 2000.00 | |||
細(xì)胞計數(shù)儀 | 上海睿鈺:Mira BF | 2臺 | 65800.00 | |||
熒光定量PCR | 天隆:Gentier 48E | 1臺 | 90000.00 | |||
保溫培養(yǎng)箱 | 力康:YXK-6G | 1臺 | 20000.00 | |||
3 | 立式高壓滅菌鍋 | 江陰濱江LS-75HD | 1臺 | 9800.00 | 384,434.00 | |
常溫離心機(jī) | 艾本德:Centrifuge5425 | 3臺 | 28400.00 | |||
板式離心機(jī) | 拓赫: MP-3000 | 1臺 | 6800.00 | |||
單道可調(diào)移液器 | 艾本德:0.1~2.5ul | 2臺 | 2200.00 | |||
單道可調(diào)移液器 | 艾本德:0.5~10ul | 3臺 | 2200.00 | |||
單道可調(diào)移液器 | 艾本德:2~20ul | 3臺 | 2200.00 | |||
單道可調(diào)移液器 | 艾本德:10~100ul | 2臺 | 2200.00 | |||
單道可調(diào)移液器 | 艾本德:20~200ul | 2臺 | 2200.00 | |||
單道可調(diào)移液器 | 艾本德:100~1000ul | 2臺 | 2200.00 | |||
單道可調(diào)移液器 | 艾本德:0.5~5ml | 2臺 | 2200.00 | |||
單道可調(diào)移液器 | 艾本德:1~10ml | 2臺 | 2200.00 | |||
臥式冰柜 | 海爾:BC/BD-718HD | 2臺 | 5300.00 | |||
平板電子稱 | 酷貝:KB-W01 | 4臺 | 650.00 | |||
8道可調(diào)移液器 | Thermo:F1 1~10ul | 3臺 | 6250.00 | |||
8道可調(diào)移液器 | Thermo:F1 5~50ul | 1臺 | 6250.00 | |||
8道可調(diào)移液器 | Thermo:F1 10~100ul | 2臺 | 6250.00 | |||
12道可調(diào)移液器 | Thermo:F1 30~300ul | 3臺 | 7350.00 | |||
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 上海一恒:DHG-9140+定制控溫器 | 2臺 | 4200.00 | |||
生化培養(yǎng)箱 | 上海一恒:LRH-70 | 1臺 | 6880.00 | |||
12道可調(diào)移液器 | Thermo:F1 5~50ul | 3臺 | 7350.00 | |||
旋渦振蕩器 | 其林貝爾:XW-80A | 2臺 | 650.00 | |||
8道可調(diào)移液器 | Thermo:F1 30~300ul | 2臺 | 6250.00 | |||
移動紫外線燈 | 益辰:100w遙控型 | 3臺 | 758.00 | |||
梯度PCR儀 | 伯樂:T100 | 2臺 | 42000.00 | |||
獸用B超 | 豬仙子:zxz-618 | 3臺 | 4930.00 | |||
獸用B超 | 南牧:Q5 | 2臺 | 7615.00 | |||
地磅 | 拓普域:1噸(750×750) | 2臺 | 1430.00 | |||
4 | 熒光定量PCR設(shè)備(含筆記本電腦) | 天?。?/span>48通道Gentier 48E | 4臺 | 95900.00 | 853,650.00 | |
酶標(biāo)儀(含筆記本電腦) | Thermo:Multiskan FC型 | 3臺 | 36000.00 | |||
熒光定量PCR設(shè)備(含筆記本電腦) | 天隆:48通道Gentier 96R | 2臺 | 160000.00 | |||
迷你離心機(jī) | Genereach:cubee | 1臺 | 2200.00 | |||
臺式高速離心機(jī) | 湘儀:H1650 10ml轉(zhuǎn)子 | 3臺 | 8650.00 | |||
臺式微量離心機(jī) | 湘儀:H1650-W 5ml轉(zhuǎn)子 | 2臺 | 6950.00 | |||
5 | 存儲服務(wù)器 | 信維:R420 | 1臺 | 181,000.00 | 181,000.00 | |
6 | 低溫冰箱 | 青島海爾:DW-40L568J | 4臺 | 29500.00 | 220,000.00 | |
醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 青島海爾:HYCD-469 | 2臺 | 22500.00 | |||
電子天平 | 梅特勒:ML304T | 1臺 | 33000.00 | |||
PH計 | 梅特勒:SD20 Kit | 2臺 | 12000.00 | |||
7 | 冷凍型生物搖床 | Eppendorf:Innova S44i | 1臺 | 250000.00 | 527,500.00 | |
電源一體型電泳槽 | TaKaRa:Mupid-One | 2臺 | 5000.00 | |||
磁力攪拌器 | IKA:RCT digital | 2臺 | 8500.00 | |||
標(biāo)簽打印機(jī) | BRADY:I5100 600dpi | 1臺 | 52000.00 | |||
半自動封膜機(jī) | Azenta:IntelliXseal | 1臺 | 60000.00 | |||
分液器 | INTEGRA:WELLJET | 1臺 | 138500.00 |
七、評審日期:2022-12-02 評審地點:新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南69號(城北商住區(qū)東區(qū))第二層201室評標(biāo)室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源招標(biāo)小組):
負(fù)責(zé)人:謝偉權(quán) 成員:冼巧慧、莫耀強(qiáng)、蘇雪亮、何海英
八、評審意見 (非標(biāo)招標(biāo)方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加招標(biāo)活動的,還應(yīng)當(dāng)公告招標(biāo)人和評審專家的推薦意見)
包號1綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 不通過資格、符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市康函生物科技有限公司 | 是 | 無 | 45.80 | 20.00 | 30.00 | 95.80 | 1 |
2 | 廣州源滿生物科技有限公司 | 是 | 無 | 25.80 | 10.00 | 30.00 | 65.80 | 2 |
3 | 廣州聯(lián)波生物科技有限公司 | 是 | 無 | 21.20 | 9.00 | 30.00 | 60.20 | 3 |
包號2綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 不通過資格、符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市康函生物科技有限公司 | 是 | 無 | 46.40 | 20.00 | 30.00 | 96.40 | 1 |
2 | 廣州源滿生物科技有限公司 | 是 | 無 | 32.80 | 10.00 | 29.99 | 72.79 | 2 |
3 | 廣州聯(lián)波生物科技有限公司 | 是 | 無 | 26.60 | 9.00 | 29.99 | 65.59 | 3 |
包號3綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 不通過資格、符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 深圳市元欣生物科技有限公司 | 是 | 無 | 45.60 | 17.00 | 29.75 | 92.35 | 1 |
2 | 廣州市錦卓儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 無 | 42.20 | 3.00 | 30.00 | 75.20 | 2 |
3 | 東莞英一科技有限公司 | 是 | 無 | 42.20 | 0.00 | 29.97 | 72.17 | 3 |
包號4綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 不通過資格、符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 北京泛旗科技有限公司 | 是 | 無 | 46.40 | 15.00 | 30.00 | 91.40 | 1 |
2 | 北京聯(lián)立信生物技術(shù)有限公司 | 是 | 無 | 43.60 | 3.00 | 29.99 | 76.59 | 2 |
3 | 北京旭亞科技有限公司 | 是 | 無 | 32.20 | 3.00 | 29.99 | 65.19 | 3 |
包號5綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 不通過資格、符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州明領(lǐng)基因科技有限公司 | 是 | 無 | 46.60 | 20.00 | 30.00 | 96.60 | 1 |
2 | 廣州陽光耐特電子有限公司 | 是 | 無 | 38.40 | 3.00 | 29.92 | 71.32 | 2 |
3 | 廣州瑞磊信息科技有限公司 | 是 | 無 | 36.60 | 0.00 | 29.97 | 66.57 | 3 |
包號6綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 不通過資格、符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣東東南科創(chuàng)科技有限公司 | 是 | 無 | 46.20 | 15.00 | 30.00 | 91.20 | 1 |
2 | 廣州奧風(fēng)科技發(fā)展有限公司 | 是 | 無 | 38.40 | 0.00 | 29.52 | 67.92 | 2 |
3 | 廣州澤翔生物科技有限公司 | 是 | 無 | 36.60 | 0.00 | 29.53 | 66.13 | 3 |
包號7綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 不通過資格、符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市昊洋貿(mào)易有限公司 | 是 | 無 | 46.60 | 15.00 | 30.00 | 91.60 | 1 |
2 | 廣州湘喜生物科技有限公司 | 是 | 無 | 37.40 | 4.00 | 29.92 | 71.32 | 2 |
3 | 廣州市穗禾生物科技有限公司 | 是 | 無 | 37.40 | 3.00 | 29.92 | 70.32 | 3 |
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項
(一)招標(biāo)項目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):陳先生 聯(lián)系電話:0766-2922133
招標(biāo)項目聯(lián)系人(招標(biāo)人)、聯(lián)系電話:
包號 | 招標(biāo)人聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 麥先生、談先生 | 0766-2986123 |
2 | 麥先生 | |
3、4 | 梁先生 | |
5、6、7 | 談先生 |
(二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
地址:新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南69號(城北商住區(qū)東區(qū))第二層201室
聯(lián)系人:陳先生 聯(lián)系電話:0766-2922133
傳真:/ 郵編:527400
(三)招標(biāo)人:廣東溫氏種豬科技有限公司
地址:新興縣新城鎮(zhèn)東堤北路7號之一(溫氏集團(tuán)飼料采購中心)(辦公住所)
聯(lián)系人、聯(lián)系電話:
包號 | 招標(biāo)人聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 麥先生、談先生 | 0766-2986123 |
2 | 麥先生 | |
3、4 | 梁先生 | |
5、6、7 | 談先生 |
傳真:/ 郵編:527400
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))(或招標(biāo)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
發(fā)布時間:2022年12月05日