云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司受 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 的委托,于 2022年07月21日 就廣東省畜禽現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)園(畜禽智能測定技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目)(YFZC22HG0061)采用公開招標(biāo)進(jìn)行招標(biāo)。現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目編號:YFZC22HG0061
二、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:廣東省畜禽現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)園(畜禽智能測定技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目)
三、招標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):人民幣5000000.00(其中包號1預(yù)算為1070000.00元;包號2預(yù)算為120000.00元;包號3預(yù)算為64000.00元;包號4預(yù)算為379580.00元;包號5預(yù)算為712000.00元;包號6預(yù)算為72000.00元;包號7預(yù)算為1500000.00元;包號8預(yù)算為192000.00元;包號9預(yù)算為33600.00元;包號10預(yù)算為220820.00元;包號11預(yù)算為552000.00元;包號12預(yù)算為25000.00元;包號13預(yù)算為59000.00元)
四、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
1:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣東廣興牧業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司 法人代表 劉清化 地址 廣東省廣州市天河區(qū)石牌五山路261號大院自編31號樓(包號1)
2:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 北京惠企通達(dá)物聯(lián)科技有限公司 法人代表 趙文 地址 北京市海淀區(qū)西杉創(chuàng)意園四區(qū)3號樓三層324號(包號2)
3:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 亞衛(wèi)畜牧設(shè)備(廣州)有限公司 法人代表 吳述兵 地址 廣州市天河區(qū)長興路283號二樓(包號3)
4:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州市云薈貿(mào)易有限公司 法人代表 周文清 地址 廣州市天河區(qū)天源路5號之二(15層設(shè)計(jì)辦公樓(自編1B#幢))734房(僅限辦公用途)(包號4)
5:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司 法人代表 張慧娟 地址 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科研路2號自編4棟306(包號5)
6:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州市昊洋貿(mào)易有限公司 法人代表 藍(lán)斌 地址 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路450號廣東華信中心8層806-807(包號6)
7:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 奧影檢測科技(上海)有限公司 法人代表 趙亮 地址 上海市閔行區(qū)東川路555號乙樓3140室(包號7)
8:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 北京泛旗科技有限公司 法人代表 李逸鹍 地址 北京市昌平區(qū)回龍觀西大街9號院11號樓9層1單元1003(包號8)
9:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州譽(yù)維生物科技儀器有限公司 法人代表 滕雄雷 地址 廣州市天河區(qū)中山大道科韻路16號自編第3幢501(01梯五層)自編505房(包號9)
10:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 深圳市元欣生物科技有限公司 法人代表 李曉欣 地址 深圳市龍華區(qū)龍華街道富康社區(qū)第二住宅小區(qū)10棟705(包號10)
11:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州百怡貿(mào)易有限公司 法人代表 蘇穎堅(jiān) 地址 廣州市天河區(qū)天源路804號大院內(nèi)8棟自編號B07-5A(包號11)
12:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣東東南科創(chuàng)科技有限公司 法人代表 楊杰 地址 廣州市越秀區(qū)中山三路33號B塔6201房(自編B6201L)(包號12)
13:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣東丹利科技有限公司 法人代表 李康 地址 廣州市天河區(qū)龍口東路342-360號天誠廣場312室(包號13)
六、報(bào)價明細(xì)
包號 | 主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
1 | 種豬測定系統(tǒng) | 廣興:9ZC-170型 | 32臺 | 33,406.25 | 按招標(biāo)文件要求 | 1,069,000.00 |
2 | 種豬體重測定系統(tǒng) | 北京惠企:WL-B03 | 10套 | 11,890.00 | 118,900.00 | |
3 | 眼肌面積測定儀 | 亞衛(wèi):9000V | 1套 | 54,800.00 | 63,800.00 | |
A超背膘測定儀 | 亞衛(wèi):RG100 | 2套 | 4,500.00 | |||
4 | 電子耳牌 | 安樂福:B80-4g | 30366個 | 12.37 | 375,627.42 | |
5 | 全自動核酸提取儀 | Thermo:Scientific/716 | 2臺 | 355,500.00 | 711,000.00 | |
6 | 梯度PCR儀 | Biorad:C1000 96 Deep Well | 1臺 | 71,500.00 | 71,500.00 | |
7 | 動物表型智能化提取CT成像系統(tǒng) | Always Imaging:AXCH-1000CT | 1套 | 1,498,000.00 | 1,498,000.00 | |
8 | 熒光定量PCR設(shè)備(含電腦) | 天?。?/span>Gentier 48E | 2臺 | 95,300.00 | 190,600.00 | |
9 | 全自動數(shù)碼凝膠圖像分析系統(tǒng) | 上海天能:1600 | 1臺 | 33,300.00 | 33,300.00 | |
10 | 醫(yī)用離心機(jī) | 湖南湘儀:H1650 | 1臺 | 5,000.00 | 220,500.00 | |
12道移液器 | Thermo:Finnpipette F1 30-300ul | 1支 | 6,800.00 | |||
8道移液器 | Thermo:Finnpipette F1 30-300ul | 21支 | 6,000.00 | |||
UPS穩(wěn)壓后備電源 | 山克:SK2000 | 1個 | 800.00 | |||
超凈工作臺 | 蘇州凈化:SW-CJ-2FD | 1臺 | 9,800.00 | |||
單道移液器 | 艾本德:Eppendorf 20-100ul | 13支 | 2,000.00 | |||
低速離心機(jī) | 湖南湘儀:L550含4*400ml轉(zhuǎn)子 | 1臺 | 15,180.00 | |||
鼓風(fēng)干燥箱 | 上海一恒:DHG-9140+定制控溫器 | 1臺 | 4,200.00 | |||
離心機(jī)轉(zhuǎn)子 | 湖南湘儀:10ml*10孔適配H1650 | 2個 | 3,280.00 | |||
立式壓力蒸汽滅菌器 | 江陰濱江:LS-75HD | 1臺 | 9,800.00 | |||
培養(yǎng)箱 | 上海一恒:LRH-70 | 1個 | 6,880.00 | |||
移動紫外線燈 | 益辰:100W遙控型 | 6臺 | 580.00 | |||
11 | 獸用超聲設(shè)備采集器 | ECM:EXAGO | 4套 | 137,875.00 | 551,500.00 | |
12 | 4度冰箱 | 青島海爾:HYC-890F | 1臺 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
13 | 半自動封膜機(jī) | Azenta:IntelliXseal SA | 1臺 | 58,800.00 | 58,800.00 |
七、評審日期:2022-07-21 評審地點(diǎn):新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南69號(城北商住區(qū)東區(qū))第二層201室評標(biāo)室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源招標(biāo)小組):
負(fù)責(zé)人:盤興權(quán) 成員:彭仕成、倪康蓮、凌水文、梁彩玲
八、評審意見 (非標(biāo)招標(biāo)方式或競爭性磋商招標(biāo)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加招標(biāo)活動的,還應(yīng)當(dāng)公告招標(biāo)人和評審專家的推薦意見)
包號1綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣東廣興牧業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 43.40 | 16.80 | 29.75 | 89.95 | 1 |
2 | 佛山市南海區(qū)四海食品機(jī)械有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 37.80 | 7.40 | 29.73 | 74.93 | 2 |
3 | 廣州數(shù)理電子科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 35.80 | 7.40 | 30.00 | 73.20 | 3 |
包號2綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 北京惠企通達(dá)物聯(lián)科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 41.40 | 16.40 | 30.00 | 87.80 | 1 |
2 | 北京華川創(chuàng)新科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 17.80 | 8.00 | 29.97 | 55.77 | 2 |
3 | 北京瑞博祥合科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 16.40 | 8.00 | 29.82 | 54.22 | 3 |
包號3綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 亞衛(wèi)畜牧設(shè)備(廣州)有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 41.40 | 10.80 | 30.00 | 82.20 | 1 |
2 | 西安金豬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 24.40 | 8.40 | 29.93 | 62.73 | 2 |
3 | 武漢市洪山區(qū)立亞吉畜禽器械經(jīng)營部 | 是 | 是 | 無 | 無 | 23.20 | 8.40 | 29.95 | 61.55 | 3 |
包號4綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市云薈貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 45.40 | 18.40 | 30.00 | 93.80 | 1 |
2 | 廣州美其實(shí)驗(yàn)設(shè)備科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 37.80 | 9.00 | 29.74 | 76.54 | 2 |
3 | 這廂有禮(廣州)貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 36.20 | 8.00 | 29.81 | 74.01 | 3 |
包號5綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 45.20 | 19.00 | 30.00 | 94.20 | 1 |
2 | 深圳市佰事能進(jìn)出口有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 34.00 | 8.60 | 29.96 | 72.56 | 2 |
3 | 廣東美高貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 28.40 | 10.20 | 29.98 | 68.58 | 3 |
包號6綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市昊洋貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 41.60 | 18.00 | 30.00 | 89.60 | 1 |
2 | 廣西喬達(dá)科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 21.20 | 9.20 | 29.83 | 60.23 | 2 |
3 | 廣東東南科創(chuàng)科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 20.00 | 8.60 | 29.92 | 58.52 | 3 |
包號7綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 奧影檢測科技(上海)有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 46.60 | 19.00 | 30.00 | 95.60 | 1 |
2 | 廣州市賽晨檢測儀器有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 38.60 | 10.60 | 29.96 | 79.16 | 2 |
3 | 新巍拓(蘇州)科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 38.00 | 10.60 | 29.96 | 78.56 | 3 |
包號8綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 北京泛旗科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 47.40 | 18.80 | 22.67 | 88.87 | 1 |
2 | 廣州貝特生物科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 40.20 | 16.00 | 30.00 | 86.20 | 2 |
3 | 北京聯(lián)立信生物技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 36.80 | 5.00 | 22.61 | 64.41 | 3 |
4 | 北京旭亞科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 26.00 | 5.00 | 22.50 | 53.50 | 4 |
包號9綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州譽(yù)維生物科技儀器有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 45.60 | 17.80 | 30.00 | 93.40 | 1 |
2 | 廣州貝特生物科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 27.00 | 12.00 | 29.78 | 68.78 | 2 |
3 | 廣州立信儀器科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 14.00 | 8.00 | 29.84 | 51.84 | 3 |
包號10綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 深圳市元欣生物科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 43.80 | 18.00 | 30.00 | 91.80 | 1 |
2 | 深圳市大鯨生物技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 34.00 | 9.40 | 29.96 | 73.36 | 2 |
3 | 新興縣新城鎮(zhèn)高能實(shí)驗(yàn)分析儀器經(jīng)營部 | 是 | 是 | 無 | 無 | 32.20 | 8.40 | 29.98 | 70.58 | 3 |
包號11綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州百怡貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 42.60 | 16.00 | 29.99 | 88.59 | 1 |
2 | 廣州市亨太利生物科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 37.00 | 8.60 | 29.98 | 75.58 | 2 |
3 | 武漢市亞大衛(wèi)畜牧科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 37.00 | 7.60 | 30.00 | 74.60 | 3 |
4 | 廣州昭越生物科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 36.40 | 7.60 | 29.97 | 73.97 | 4 |
包號12綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣東東南科創(chuàng)科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 43.20 | 16.80 | 30.00 | 90.00 | 1 |
2 | 廣州市昊洋貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 18.40 | 15.00 | 29.03 | 62.43 | 2 |
3 | 廣州奧風(fēng)科技發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 23.80 | 8.40 | 29.39 | 61.59 | 3 |
包號13綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣東丹利科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 44.00 | 17.60 | 30.00 | 91.60 | 1 |
2 | 廣州市昊洋貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 27.60 | 10.60 | 29.92 | 68.12 | 2 |
3 | 廣西喬達(dá)科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 25.80 | 8.60 | 29.90 | 64.30 | 3 |
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):簡先生 聯(lián)系電話:0766-2922133
招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)人):
包號 | 招標(biāo)人聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
包1、包2、包3、包4、包11 | 葉先生 | 0766-2986008 |
包5、包6、包12、包13 | 談先生 | |
包7 | 姜先生 | |
包8、包9、包10 | 梁先生 |
(二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
地址:新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南69號(城北商住區(qū)東區(qū))第二層201室
聯(lián)系人:簡先生 聯(lián)系電話:0766-2922133
傳真:/ 郵編:527400
(三)招標(biāo)人:溫氏食品集團(tuán)股份有限公司
地址:云浮市新興縣新城鎮(zhèn)東提北路9號
聯(lián)系人:
包號 | 招標(biāo)人聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
包1、包2、包3、包4、包11 | 葉先生 | 0766-2986008 |
包5、包6、包12、包13 | 談先生 | |
包7 | 姜先生 | |
包8、包9、包10 | 梁先生 |
傳真:/ 郵編:527400
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))(或招標(biāo)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
發(fā)布時間:2022年07月22日