一、項(xiàng)目編號(hào)(或招標(biāo)編號(hào)、政府采購計(jì)劃編號(hào)、采購計(jì)劃備案文號(hào)等,如有):
YFZC20FG0083
二、項(xiàng)目名稱:新興縣“房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記發(fā)證
三、中標(biāo)(成交)信息
1:供應(yīng)商名稱 廣東中冶地理信息股份有限公司 ;供應(yīng)商地址 東莞市萬江街道清水凹鴻福北路14號(hào)301室 ;中標(biāo)(成交)金額 4725502.2;備注 標(biāo)段一 。
2:供應(yīng)商名稱 深圳市愛華勘測工程有限公司 ;供應(yīng)商地址 深圳市龍崗區(qū)平湖街道平湖社區(qū)平安大道1號(hào)華南城鐵東物流區(qū)13棟16層1601-1603、1605-1613、1615-1617號(hào) ;
中標(biāo)(成交)金額 5082026.4;備注 標(biāo)段二 。
3:供應(yīng)商名稱 中化地質(zhì)(河南)勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 ;供應(yīng)商地址 金水區(qū)文化路76號(hào) ;中標(biāo)(成交)金額 4744814.15;備注 標(biāo)段三 。
4:供應(yīng)商名稱 廣西北斗星測繪科技有限公司 ;供應(yīng)商地址 桂磨大道大學(xué)科技園2#-4層 ;中標(biāo)(成交)金額 4709281.45;備注 標(biāo)段四 。
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 | 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 新城鎮(zhèn)、車崗鎮(zhèn)、水臺(tái)鎮(zhèn)“房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記發(fā)證 | 新城鎮(zhèn)、車崗鎮(zhèn)、水臺(tái)鎮(zhèn) | 2020年12月30日前完成“房地一體”確權(quán)登記發(fā)證任務(wù),工作內(nèi)容包括:準(zhǔn)備工作、房地調(diào)查與測繪、登記發(fā)證、農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記檔案整理掃描、工作總結(jié)文檔編制 | 2020年12月30日前完成本項(xiàng)目 | 中標(biāo)人須嚴(yán)格按照國家、省、市的技術(shù)指南和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范開展工作,成果應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,且不得侵犯任何第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及其他權(quán)利,項(xiàng)目調(diào)查成果實(shí)行“二級(jí)檢查一級(jí)驗(yàn)收”制度,中標(biāo)人提交的項(xiàng)目成果須通過采購人組織的驗(yàn)收 | |
2 | 稔村鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、大江鎮(zhèn)“房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記發(fā)證 | 稔村鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、大江鎮(zhèn) | 2020年12月30日前完成“房地一體”確權(quán)登記發(fā)證任務(wù),工作內(nèi)容包括:準(zhǔn)備工作、房地調(diào)查與測繪、登記發(fā)證、農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記檔案整理掃描、工作總結(jié)文檔編制 | 2020年12月30日前完成本項(xiàng)目 | 中標(biāo)人須嚴(yán)格按照國家、省、市的技術(shù)指南和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范開展工作,成果應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,且不得侵犯任何第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及其他權(quán)利,項(xiàng)目調(diào)查成果實(shí)行“二級(jí)檢查一級(jí)驗(yàn)收”制度,中標(biāo)人提交的項(xiàng)目成果須通過采購人組織的驗(yàn)收 | |
3 | 六祖鎮(zhèn)、里洞鎮(zhèn)、河頭鎮(zhèn)“房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記發(fā)證 | 六祖鎮(zhèn)、里洞鎮(zhèn)、河頭鎮(zhèn) | 2020年12月30日前完成“房地一體”確權(quán)登記發(fā)證任務(wù),工作內(nèi)容包括:準(zhǔn)備工作、房地調(diào)查與測繪、登記發(fā)證、農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記檔案整理掃描、工作總結(jié)文檔編制 | 2020年12月30日前完成本項(xiàng)目 | 中標(biāo)人須嚴(yán)格按照國家、省、市的技術(shù)指南和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范開展工作,成果應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,且不得侵犯任何第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及其他權(quán)利,項(xiàng)目調(diào)查成果實(shí)行“二級(jí)檢查一級(jí)驗(yàn)收”制度,中標(biāo)人提交的項(xiàng)目成果須通過采購人組織的驗(yàn)收 | |
4 | 天堂鎮(zhèn)、東成鎮(zhèn)、簕竹鎮(zhèn)“房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記發(fā)證 | 天堂鎮(zhèn)、東成鎮(zhèn)、簕竹鎮(zhèn) | 2020年12月30日前完成“房地一體”確權(quán)登記發(fā)證任務(wù),工作內(nèi)容包括:準(zhǔn)備工作、房地調(diào)查與測繪、登記發(fā)證、農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記檔案整理掃描、工作總結(jié)文檔編制 | 2020年12月30日前完成本項(xiàng)目 | 中標(biāo)人須嚴(yán)格按照國家、省、市的技術(shù)指南和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范開展工作,成果應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,且不得侵犯任何第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及其他權(quán)利,項(xiàng)目調(diào)查成果實(shí)行“二級(jí)檢查一級(jí)驗(yàn)收”制度,中標(biāo)人提交的項(xiàng)目成果須通過采購人組織的驗(yàn)收 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):7
隨機(jī)抽取專家名單:劉剛(民主推選為評(píng)委主任)、諶愛群、何超群、陳海宇、侯琳霞
采購人代表名單:謝偉權(quán)、凌水文
自行選定專家名單:/
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算 收費(fèi)金額(元):182310.22
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
標(biāo)段一綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 不通過資格性審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 湖南省勘察測繪院 | 是 | 無 | 無 | 32.71 | 32.00 | 10.00 | 74.71 | 4 |
2 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 | 是 | 無 | 無 | 39.43 | 40.00 | 9.53 | 88.96 | 2 |
3 | 廣東中冶地理信息股份有限公司 | 是 | 無 | 無 | 45.86 | 40.00 | 9.53 | 95.39 | 1 |
4 | 中化地質(zhì)(河南)勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 是 | 無 | 無 | 38.86 | 40.00 | 9.54 | 88.40 | 3 |
標(biāo)段二綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 不通過資格性審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 湖南省勘察測繪院 | 是 | 無 | 無 | 34.57 | 32.00 | 10.00 | 76.57 | 5 |
2 | 正元地理信息集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 無 | 無 | 37.00 | 35.00 | 9.69 | 81.69 | 4 |
3 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 | 是 | 無 | 無 | 41.57 | 40.00 | 9.53 | 91.10 | 2 |
4 | 廣東中冶地理信息股份有限公司 | 是 | 無 | 無 | 45.71 | 40.00 | 9.53 | 95.24 | 1 |
5 | 中化地質(zhì)(河南)勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 是 | 無 | 無 | 40.86 | 40.00 | 9.54 | 90.40 | 3 |
標(biāo)段三綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 不通過資格性審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 湖南省勘察測繪院 | 是 | 無 | 無 | 34.86 | 32.00 | 10.00 | 76.86 | 7 |
2 | 廣州全成多維信息技術(shù)有限公司 | 是 | 無 | 無 | 35.43 | 38.00 | 9.69 | 83.12 | 5 |
3 | 正元地理信息集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 無 | 無 | 36.71 | 35.00 | 10.00 | 81.71 | 6 |
4 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 | 是 | 無 | 無 | 40.57 | 40.00 | 9.53 | 90.10 | 3 |
5 | 廣西北斗星測繪科技有限公司 | 是 | 無 | 無 | 40.14 | 40.00 | 9.54 | 89.68 | 4 |
6 | 廣東中冶地理信息股份有限公司 | 是 | 無 | 無 | 45.71 | 40.00 | 9.53 | 95.24 | 1 |
7 | 中化地質(zhì)(河南)勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 是 | 無 | 無 | 41.29 | 40.00 | 9.54 | 90.83 | 2 |
標(biāo)段四綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 不通過資格性審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 湖南省勘察測繪院 | 是 | 無 | 無 | 34.86 | 32.00 | 9.47 | 76.33 | 7 |
2 | 廣州全成多維信息技術(shù)有限公司 | 是 | 無 | 無 | 35.71 | 38.00 | 9.18 | 82.89 | 5 |
3 | 正元地理信息集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 無 | 無 | 36.86 | 35.00 | 10.00 | 81.86 | 6 |
4 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 | 是 | 無 | 無 | 40.57 | 40.00 | 9.03 | 89.60 | 3 |
5 | 廣西北斗星測繪科技有限公司 | 是 | 無 | 無 | 40.29 | 40.00 | 9.04 | 89.33 | 4 |
6 | 廣東中冶地理信息股份有限公司 | 是 | 無 | 無 | 45.71 | 40.00 | 9.03 | 94.74 | 1 |
7 | 中化地質(zhì)(河南)勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 是 | 無 | 無 | 40.71 | 40.00 | 9.04 | 89.75 | 2 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:新興縣自然資源局
地址:廣東省新興縣新城鎮(zhèn)廣興大道中31號(hào)
聯(lián)系方式:0766-2976415
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
地址:新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南69號(hào)(城北商住區(qū)東區(qū))第二層201室
聯(lián)系方式:0766-2922133
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:歐小姐
電話:0766-2922133
十、附件
發(fā)布人:云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2020年07月01日